| نوع بوم | رونق مستقیم ، رونق تاشو ، رونق حصار | 
|---|---|
| رنگ مسکن | نارنجی | 
| درخواست | محوطه پارکینگ | 
| سرعت | 3s،6s | 
| طول بوم | حداکثر 6 میلیون | 
| نوع بوم | رونق مستقیم | 
|---|---|
| رنگ مسکن | نارنجی | 
| کاربرد | محوطه پارکینگ | 
| سرعت | 1-2s / 3-5s سرعت قابل تنظیم است | 
| طول بوم | حداکثر 6M (سفارشی) | 
| تایپ کنید | مانع خودکار | 
|---|---|
| زمان بهره برداری | 1s،3s،6s | 
| حداکثر طول بوم | 6 متر | 
| مواد موتور | آلیاژ آلومینیوم دایکاست | 
| چراغ راهنمایی و رانندگی | آره | 
| نوع بوم | رونق مستقیم ، رونق تاشو ، رونق حصار | 
|---|---|
| رنگ مسکن | نارنجی | 
| درخواست | محوطه پارکینگ | 
| سرعت | 3s،6s | 
| طول بوم | حداکثر 6 میلیون | 
| نوع بوم | رونق دور | 
|---|---|
| رنگ مسکن | نارنجی | 
| کاربرد | محوطه پارکینگ | 
| سرعت | 1-2s / 3-5s سرعت قابل تنظیم است | 
| طول بوم | حداکثر 6M (سفارشی) | 
| مواد موتور | آلیاژ آلومینیوم | 
|---|---|
| زمان کار | 0.5-0.9 S | 
| نوع بوم | الیاف کربن دور رونق | 
| کاربرد | محوطه پارکینگ | 
| گارانتی | 
| نوع بوم | رونق مستقیم ، رونق تاشو ، رونق حصار | 
|---|---|
| رنگ مسکن | نارنجی | 
| درخواست | محوطه پارکینگ | 
| سرعت | 3s،6s | 
| طول بوم | حداکثر 6 میلیون | 
| مواد موتور | آلیاژ آلومینیوم ریخته گری | 
|---|---|
| گزینه بوم | بوم راست | 
| ویژگی برجسته | ایمنی | 
| کنترل اختیاری | بله | 
| زمان عملیات | 1s، 1.8s، 3s، 6s | 
| زمان عملیات | 0.9-5 ثانیه | 
|---|---|
| طول بوم | حداکثر 6 متر | 
| ضد برخورد | آره | 
| نام | دروازه بازویی پارکینگ | 
| وزن | 65 کیلوگرم | 
| نوع رونق | رونق مستقیم | 
|---|---|
| رنگ مسکن | سفید و آبی | 
| کاربرد | محوطه پارکینگ | 
| سرعت | 1-2s/3-5s سرعت قابل تنظیم است | 
| طول بوم | حداکثر 6M (سفارشی) |