| عرض فلپ کشش | 275 میلی متر |
|---|---|
| حداکثر عرض خط | 900 میلی متر |
| ولتاژ موتور | DC12V |
| نام محصول | سد فلپ |
| مواد | فولاد ضد زنگ 304 |
| کشش فلپ عرض | 275 میلی متر |
|---|---|
| عرض حداکثر خط | 900 میلی متر |
| ولتاژ موتور | DC12V |
| Packaging Details | carton |
| Delivery Time | in 5 working days |
| کشش فلپ عرض | 275 میلی متر |
|---|---|
| عرض حداکثر خط | 900 میلی متر |
| ولتاژ موتور | DC12V |
| Packaging Details | carton |
| Delivery Time | in 5 working days |
| نوع موتور | DC 12V |
|---|---|
| زمان بازگشایی | 5/0 |
| درجه حفاظت | IP32 |
| مصالح ساختمانی | 304 فولاد ضد زنگ |
| حداکثر عرض خط | 900 میلی متر |
| نوع موتور | 12 ولت DC |
|---|---|
| زمان بازگشایی | 0.5 ثانیه |
| درجه حفاظت | IP32 |
| مواد مسکن | فولاد ضد زنگ 304 |
| عرض حداکثر خط | 900 میلی متر |
| نوع موتور | 12 ولت DC |
|---|---|
| زمان بازگشایی | 0.5 ثانیه |
| درجه حفاظت | IP32 |
| مواد مسکن | فولاد ضد زنگ 304 |
| عرض حداکثر خط | 900 میلی متر |
| نوع موتور | 12 ولت DC |
|---|---|
| زمان بازگشایی | 0.5 ثانیه |
| درجه حفاظت | IP32 |
| مواد مسکن | فولاد ضد زنگ 304 |
| عرض حداکثر خط | 900 میلی متر |
| نوع موتور | 12 ولت DC |
|---|---|
| زمان بازگشایی | 0.5 ثانیه |
| درجه حفاظت | IP32 |
| مواد مسکن | فولاد ضد زنگ 304 |
Bad Request (Invalid Hostname) |
600 میلی متر |
| نوع موتور | 12 ولت DC |
|---|---|
| زمان بازگشایی | 0.5 ثانیه |
| درجه حفاظت | IP32 |
| مواد مسکن | فولاد ضد زنگ 304 |
| عرض خط | 600 میلی متر |
| مواد مسکن | مسکن ضد زنگ |
|---|---|
| ولتاژ | AC110V، AC220V |
| جهت | دو جهت |
| Packaging Details | Wooden |
| Payment Terms | T/T |