5 میلیون چرخه دروازه های امنیتی پارکینگ اتومبیل 3s 6s زمان کار CE گواهینامه
دروازه مانع پارکينگ جزئیات سريع
1.توليد دستي چرخ
2. هسته ماشین با بهار قوی و دوگانه
3موتور آلومینیوم
4. ساختار کریک و میله باعث می شود که بوم به آرامی اجرا شود
5. دوتا سوئیچ های ایمنی
6. عقب نشینی در موانع
7.خودکارانه بسته میشه
8. از سلول فوتو مادون قرمز برای عملکرد ضد ضربه پشتیبانی کنید
9. پشتیبانی از آشکارساز حلقه خارجی و داخلی خودرو
10رابط چراغ راهنمایی
11. کنترل سیم / کنترل از راه دور ((418MHZ)
12.حدود دیجیتال، دقیق تر
13. باز کردن و بستن رابط کنترل برای سیستم پارکینگ
ویژگی های دروازه های مانع پارکینگ:
| ولتاژ | AC220V ± 10%، AC110V ± 10% |
| فرکانس | 50/60 هرتز |
| قدرت نامی | 200 وات |
| رطوبت نسبی | ≤90٪ |
| دمای کار | -35°C~+60°C |
| ابعاد مسکن ((W*D*H) | ۳۳۵*۲۸۵*۹۲۵ میلی متر |
| درجه بندی محفظه | IP54 |
| MTBF | 2500000 بار |
| وزن | ۴۰ کیلوگرم |
داده های فنی:
| مدل | سرعت | نوع بازو | حداکثر طول بازو | ابعاد بازو |
| 801J-13 | 3s | ایستاده | 4.5 متر | 45*100 میلی متر |
| 801J-16 | 6s | 6 متر | ||
| 801J-23 | 3s | خم شدن 90 درجه | 3 متر | |
| 801J-26 | 6s | 5 متر | ||
| 801J-33 | 3s | خم شدن 180 درجه | 3 متر | |
| 801J-36 | 6s | 5 متر | ||
| 801J-46 | 6s | 2 شمشیربازی | 4 متر | |
| 801J-56 | 6s | 3 شمشیربازی | 3.5 متر |
استفاده از دروازه های مانع پارکینگ:
مزایای اصلی WEJOIN
![]()