محصولات فروش داغ
مدل مورد | 101-11 | 101-13 | 101-16 | 101-23 | 101-26 | 101-33 | 101-36 | 101-46 | 101-56 |
102-11 | 102-13 | 102-16 | 102-23 | 102-26 | 102-33 | 102-36 | 102-46 | 102-56 | |
در حال اجرا | 1 ثانیه | 3 ثانیه | 6 ثانیه | 3 ثانیه | 6 ثانیه | 3 ثانیه | 6 ثانیه | 6 ثانیه | 6 ثانیه |
نوع بوم | سر راست | 90 درجه تاشو | 180 درجه تاشو | 2 شمشیربازی | 3 شمشیربازی | ||||
حداکثر رونق طول | 3 متر | 4.5 متر | 6 متر | 3 متر | 5 متر | 3 متر | 5 متر | 4.5 متر | 4 متر |
ابعاد بوم (w * h) | 40 * 80 میلیمتر | 45 * 100 میلیمتر | |||||||
وزن بوم | 3 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 7.5 کیلوگرم |
ولتاژ | ± 10٪، 110 ± 10٪ | ||||||||
فرکانس | 50/60 هرتز | ||||||||
ولتاژ موتور | 220V | ||||||||
قدرت | 80W | ||||||||
دمای کار | -35 درجه سانتیگراد + 75 درجه سانتیگراد | ||||||||
درجه حفاظت | IP44 |
محیط کاری و داده ها
13. دماسنج مکانیکی -25 درجه سانتیگراد + درجه حرارت 85 درجه سانتیگراد
14. کنترل دمای هیئت مدیره -20 درجه سانتیگراد + 85 درجه سانتیگراد
15. منبع تغذیه 220V ± 10٪ 50/60 Hz
110 ± 10٪ 50/60 هرتز
توان 16 ولت 120 وات
17. رطوبت نسبی ≤90٪
18. کنترل کنترل ≥30M
29.Net وزن 60 کیلوگرم