رنگ مسکن | مشکی و خاکستری |
---|---|
نام | دروازه سد دو جهته |
سرعت کار | 1.5-6 ثانیه |
قدرت نامی | 120 وات |
ولتاژ | AC220V/110V |
زمان کار | 0.9-5s |
---|---|
نوع بوم | الیاف کربن دور رونق |
رنگ | خاکستری |
کاربرد | برای شرکت ها و موسسات |
گارانتی | 1 سال |
زمان کار | 0.9-5s |
---|---|
نوع بوم | الیاف کربن دور رونق |
کاربرد | برای شرکت ها و موسسات |
طول عمر | بیش از 5 میلیون |
نام محصول | دروازه مانع |
زمان کار | 0.9-5s |
---|---|
نوع بوم | الیاف کربن دور رونق |
کاربرد | برای شرکت ها و موسسات |
گارانتی | 1 سال |
نام محصول | دروازه مانع |
زمان کار | 0.9-5s |
---|---|
نوع بوم | الیاف کربن دور رونق |
کاربرد | برای شرکت ها و موسسات |
گارانتی | 1 سال |
نام محصول | دروازه مانع |
زمان کار | 0.9-5s |
---|---|
نوع بوم | الیاف کربن دور رونق |
کاربرد | برای شرکت ها و موسسات |
گارانتی | 1 سال |
نام محصول | دروازه مانع |
زمان کار | 0.9-5s |
---|---|
نوع بوم | الیاف کربن دور رونق |
کاربرد | برای شرکت ها و موسسات |
گارانتی | 1 سال |
نام محصول | دروازه مانع |
operating time | 0.9-5s |
---|---|
boom type | Carbon Fiber Round Boom |
Application | for enterprises and institutions |
Warranty | 1 Year |
Product name | barrier gate |
زمان کار |
طراحی اتوماتیک قفل پارکینگ بازوی بازوی بازوی قفل الکترونیکی برای کنترل پارکینگ RFID
قیمت: negociate
MOQ: ۱ عدد
|
---|